Dave’s Hot Chicken Nutrition
Dave’s Hot Chicken is famous for its craveable chicken tenders and sliders, but if you’re watching to your nutrition you may be wondering how to fit it into your meal plan. While the menu is full of high protein items, the calories, fat, and sodium are pretty high too, especially with the signature spice blends and creamy sauces. Whether you’re one to chow down on their crazy hot tenders or tend to play it cool with your flavor choice, here’s what you need to know about the nutritional info for the chain.
Dave’s Hot Chicken nutrition profile is different with every serving, as it depends on spice level, portion size and add-ons such as fries, pickles and sauce. A standard chicken tender has between 200 to 400 calories, while a slider with bun and toppings can exceed 600. The sodium content of the meal is another factor, since fried and seasoned foods are usually very salty. For those seeking to take a more balanced approach, choosing grilled options (where available), reducing the amount of sauce you take, or asking to have your meal served with a side salad instead of fries are all ways to help reduce your calorie intake.
Dave’s Hot Chicken Nutrition
Meals
Menu Item 548_711b5d-94> | Serving Size 548_829948-d2> | Calories 548_21bb2b-99> | Fat Calories 548_17adad-63> | Total Fat (g) 548_73d707-13> | Sat Fat (g) 548_a3dd99-df> | Trans Fat (g) 548_d25413-5e> | Cholesterol (mg) 548_bc121e-e0> | Sodium (mg) 548_6760d2-a2> | Total Carbs (g) 548_0f2f4b-36> | Fiber (g) 548_ed0ba5-e7> | Sugar (g) 548_256882-52> | Protein (g) 548_fd5ee3-ee> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Slider with Fries 548_2e784f-80> | 548_2fc458-af> | 548_927e86-b5> | 548_c18e48-bb> | 548_b4ab9a-c8> | 548_5f198b-f4> | 548_2787d9-c7> | 548_b0799c-83> | 548_45e40f-ee> | 548_af5346-19> | 548_e4fe0d-78> | 548_7c4577-1e> | 548_57b20f-2f> |
No Spice/Light Mild 548_d9f3ad-0f> | 419g 548_8e7125-4c> | 1060 548_ab9055-04> | 530 548_fcb4fa-88> | 57 548_252955-6c> | 10 548_1182f2-aa> | 0 548_376f2f-24> | 70 548_615aaa-b3> | 2350 548_89442d-a8> | 99 548_d6c172-b5> | 0 548_4336a6-f2> | 7 548_2e5a25-c4> | 37 548_33fb2a-72> |
Mild Reaper 548_a5d31b-b5> | 427g 548_5a8541-df> | 1120 548_2d73ba-42> | 630 548_401c25-50> | 63 548_761af7-ff> | 11 548_f7befc-1c> | 0 548_981dca-31> | 70 548_4436f9-05> | 2620 548_c02d05-6b> | 100 548_9c4352-a4> | 0 548_f34960-57> | 8 548_4d026a-c2> | 37 548_2acec3-14> |
1 Tender & 1 Slider with Fries 548_793244-f7> | 548_19e3ae-13> | 548_068f9e-de> | 548_cc8583-0f> | 548_8df218-82> | 548_7a2ee9-41> | 548_2ba687-fa> | 548_fb5be3-9c> | 548_ec8d93-08> | 548_799dea-e5> | 548_682963-72> | 548_dbfae9-d0> | 548_a81652-91> |
No Spice/Light Mild 548_f57b3e-df> | 635g 548_cf8b9c-6e> | 1550 548_538268-19> | 790 548_4051a9-28> | 86 548_5aa4af-51> | 15 548_18a15c-4c> | 0 548_a32dcb-67> | 135 548_007fa7-5c> | 3560 548_7bb6f8-12> | 129 548_59e364-6f> | 0 548_fbbe96-7e> | 10 548_5838dd-c6> | 62 548_07fe16-7b> |
Mild Reaper 548_74b833-ef> | 649g 548_a782a8-32> | 1670 548_9cd03f-31> | 910 548_4220c2-24> | 100 548_af2bff-7e> | 17 548_f6e953-23> | 0 548_f7d4ba-4b> | 135 548_cf0ad9-01> | 4090 548_149c2b-33> | 131 548_cd3358-87> | 0 548_5b25c2-48> | 11 548_028356-db> | 62 548_4c075b-5e> |
2 Sliders with Fries 548_1377ca-5a> | 548_1b7d07-f6> | 548_70fafc-b2> | 548_510334-42> | 548_a263db-fc> | 548_b6845b-65> | 548_c404eb-05> | 548_9f2c48-41> | 548_c2b7de-30> | 548_31c6e5-9b> | 548_431ef5-7a> | 548_3bab01-7b> | 548_15b962-8c> |
No Spice/Light Mild 548_87573d-af> | 668g 548_2c091f-01> | 1680 548_76d9f1-74> | 940 548_4417fc-8a> | 94 548_c1f89e-cf> | 17 548_96576b-fa> | 0 548_7ba674-62> | 140 548_34dcd4-87> | 3500 548_fee324-2d> | 140 548_0c59be-f0> | 0 548_f5719b-e4> | 14 548_1fc542-7e> | 68 548_03fbad-cc> |
Mild Reaper 548_bb5069-dd> | 684g 548_1ea8e3-7a> | 1800 548_8a44bd-de> | 1060 548_f01a69-f8> | 106 548_0896ba-65> | 19 548_2d20de-5e> | 0 548_adb1fb-d6> | 140 548_4638ea-c3> | 4040 548_bfba0d-f5> | 142 548_b88693-de> | 0 548_63cf05-b3> | 16 548_91c538-f9> | 68 548_774393-0a> |
2 Tenders with Fries 548_089b7f-9d> | 548_604183-19> | 548_747fa2-76> | 548_bbb4ca-0c> | 548_d302dc-f3> | 548_0730e7-a3> | 548_562ef9-6b> | 548_7248f5-d5> | 548_d948c7-e0> | 548_da91df-f0> | 548_f27b08-fd> | 548_af9ac3-d0> | 548_6f2e3a-76> |
No Spice/Light Mild 548_3790c5-59> | 556g 548_ed0ed5-a9> | 1420 548_c715b8-84> | 700 548_e30428-14> | 78 548_48d1be-5e> | 13 548_3436a2-f1> | 0 548_b4b45c-0a> | 130 548_5e6a75-44> | 3620 548_4fe2ef-d3> | 118 548_b6144a-5d> | 0 548_9efb24-8e> | 6 548_be01f6-fa> | 56 548_d4e063-94> |
Mild Reaper 548_349db4-ee> | 568g 548_6c6be0-eb> | 1540 548_6ed80d-45> | 800 548_18c561-c8> | 90 548_c4a201-ee> | 15 548_7132c8-16> | 0 548_bfa1dd-05> | 130 548_3763cd-06> | 4160 548_197178-9a> | 119 548_8bd23a-f3> | 0 548_c52615-e9> | 6 548_7d0283-96> | 56 548_ef79ce-ab> |
Single Slider 548_18b846-97> | 548_0328c1-30> | 548_d9c6ba-d4> | 548_d8ee68-3b> | 548_339b12-4f> | 548_ceda64-76> | 548_ee62d0-99> | 548_8b791a-54> | 548_1047af-8d> | 548_a971e4-76> | 548_20aea1-56> | 548_0eb193-ef> | 548_a27590-0f> |
No Spice/Light Mild 548_57673e-79> | 249g 548_306118-9b> | 620 548_0523a2-01> | 330 548_8d4b44-90> | 37 548_9d7b0c-6e> | 7 548_e1e7b9-c5> | 0 548_650c49-f0> | 70 548_794063-87> | 1150 548_3c87c6-e6> | 41 548_7127b8-22> | 0 548_27e0b8-34> | 7 548_6582e6-17> | 31 548_41c234-01> |
Mild Reaper 548_6d26be-c4> | 257g 548_0b8fb0-7d> | 680 548_ee90e3-6b> | 390 548_80eff6-50> | 43 548_0f5d74-eb> | 8 548_ba368c-b6> | 0 548_7ac905-b6> | 70 548_7c8680-45> | 1420 548_e2c44c-5d> | 42 548_f0b948-25> | 0 548_e1c24b-0e> | 8 548_453171-cc> | 31 548_c7070e-70> |
Single Tender 548_6eebc7-2b> | 548_bcd5d4-42> | 548_9089a7-f3> | 548_ec908b-cb> | 548_c3a192-2d> | 548_5c653d-5d> | 548_e48b93-7e> | 548_270c01-9c> | 548_bf46ba-6c> | 548_6c69e8-41> | 548_a0c2e0-ee> | 548_664e1d-79> | 548_2e210b-e3> |
No Spice/Light Mild 548_873e1d-5b> | 216g 548_03ff23-23> | 490 548_40663c-f3> | 260 548_5852bd-6b> | 29 548_7770da-3b> | 5 548_2a29e0-05> | 0 548_153844-6f> | 65 548_c7093e-cf> | 1210 548_85b88b-34> | 30 548_91f749-e3> | 0 548_3a1715-41> | 3 548_e6ddc2-75> | 25 548_e3d509-00> |
Mild Reaper 548_7c3953-7e> | 224g 548_36a4a9-80> | 550 548_a30733-fb> | 310 548_fa11ae-94> | 35 548_1fee80-96> | 6 548_6cf472-a8> | 0 548_c81fd5-11> | 65 548_c4fa88-d8> | 1480 548_2d8a42-96> | 31 548_fa5bbe-80> | 0 548_c7864c-a7> | 3 548_4f6b5b-68> | 25 548_ba9dce-26> |
Sides
Menu Item 548_b5aab2-1c> | Serving Size 548_64cf3b-78> | Calories 548_c94a22-bc> | Fat Calories 548_c3ffd6-3c> | Total Fat (g) 548_6f40dd-d7> | Sat Fat (g) 548_9de1cc-f3> | Trans Fat (g) 548_d18c72-e1> | Cholesterol (mg) 548_24fdad-f2> | Sodium (mg) 548_f132aa-00> | Total Carbs (g) 548_460ef0-4a> | Fiber (g) 548_f7380f-5c> | Sugar (g) 548_4d14ff-83> | Protein (g) 548_405a73-89> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheese Fries 548_035796-e0> | 190g 548_7d42d0-8d> | 460 548_b5809a-68> | 190 548_2812bb-bc> | 22 548_2b4c55-6c> | 3.5 548_005ae5-91> | 0 548_ccf7a2-cb> | 0 548_0a4f85-a3> | 1330 548_ee0098-5a> | 60 548_5688a7-7f> | 3 548_3f1181-e5> | 0 548_0e4ea6-32> | 6 548_5e97dc-62> |
French Fries 548_eef9ca-19> | 170g 548_1e60a2-5c> | 440 548_057838-65> | 180 548_b9aef2-d1> | 20 548_059b69-08> | 3 548_db6330-f9> | 0 548_c71286-ea> | 0 548_e4c46e-5b> | 1200 548_c4037d-41> | 58 548_18bfbd-78> | 3 548_090e2f-96> | 0 548_948cf4-ad> | 6 548_ac82a9-53> |
Kale Slaw* 548_436ba7-65> | 144g 548_fbe70e-dc> | 270 548_0e2ef7-5e> | 230 548_dcb581-ae> | 26 548_ad0979-c4> | 4.5 548_cf27f7-1b> | 0 548_4d96b8-37> | 20 548_774677-48> | 170 548_4dc234-1a> | 8 548_701a31-26> | 3 548_3214f1-0d> | 4 548_6e6049-83> | 2 548_975244-39> |
Mac & Cheese 548_c44ae6-13> | 215g 548_9e935b-37> | 290 548_6ba750-7f> | 140 548_e20c8a-9a> | 16 548_02823d-d3> | 8 548_e5a344-e8> | 0 548_87ab95-2e> | 40 548_c77434-2d> | 1090 548_d93eb5-d7> | 25 548_33cb28-38> | 1 548_3af244-82> | 5 548_391a84-62> | 14 548_6d71ff-21> |
Single Slider 548_301c32-84> | 548_6d04d4-ff> | 548_12545c-21> | 548_591281-3a> | 548_3ea0d8-94> | 548_ec6d0c-1c> | 548_311c9d-bb> | 548_8def11-ba> | 548_788fee-21> | 548_68edab-de> | 548_7ec11a-41> | 548_36a838-fa> | 548_f48ae3-f4> |
– No Spice/Light Mild 548_e74416-df> | 249g 548_c31ec5-4d> | 620 548_087305-f3> | 330 548_d3fd94-c7> | 37 548_83be2a-07> | 7 548_9c0603-60> | 0 548_ef4c4a-73> | 70 548_b44852-74> | 1150 548_e14740-4c> | 41 548_aa02bc-28> | 0 548_469b1b-8d> | 7 548_5a479d-e0> | 31 548_1d809d-38> |
– Mild-Reaper 548_45abca-0e> | 257g 548_959647-e5> | 680 548_6f9df6-55> | 390 548_0eeece-43> | 43 548_92a698-55> | 8 548_fc7bb8-10> | 0 548_a85a27-a4> | 70 548_e9963e-8c> | 1420 548_3a4e82-55> | 42 548_52f19f-f5> | 0 548_b4de93-e1> | 8 548_4c2edd-a2> | 31 548_6de981-27> |
Single Tender 548_f14ca6-84> | 548_46b2d9-1b> | 548_ecc67c-1d> | 548_9e639c-e3> | 548_a7962d-52> | 548_ce8e92-83> | 548_f7bf86-23> | 548_d9bfea-e8> | 548_579b49-43> | 548_113d49-f9> | 548_ce1fa3-95> | 548_3a0dd2-05> | 548_fc5bdc-50> |
– No Spice/Light Mild 548_e82700-8f> | 216g 548_0a856a-d9> | 490 548_54aefb-1e> | 260 548_d70921-14> | 29 548_d90e8e-27> | 5 548_7a3612-08> | 0 548_2330ff-f4> | 65 548_76f142-73> | 1210 548_4d8cc4-91> | 30 548_dcc053-36> | 0 548_7a0e73-83> | 3 548_ee5048-19> | 25 548_da7fff-b9> |
– Mild-Reaper 548_a7c469-cc> | 224g 548_cbb075-2d> | 550 548_e11c8e-50> | 310 548_889c4c-29> | 35 548_fad347-f6> | 6 548_9bc818-54> | 0 548_a76f63-e9> | 65 548_737b6f-c0> | 1480 548_071d26-1e> | 31 548_efe2ed-21> | 0 548_56c8f8-6d> | 3 548_435b7b-da> | 25 548_d793bd-ca> |
Side of Cheese Sauce 548_f92a44-c0> | 30g 548_38c520-69> | 70 548_7d2464-3c> | 50 548_d7d516-8f> | 6 548_406f14-24> | 3.5 548_0a20ce-21> | 0 548_877a2c-1c> | 20 548_0e71ee-dd> | 340 548_6ada74-d6> | 1 548_35e106-0c> | 0 548_69f2a2-fa> | 1 548_484659-23> | 3 548_bfc85f-b7> |
Dave’s Sauce (Individual) 548_3684f5-2e> | 26g 548_2e857f-09> | 180 548_19ac91-6f> | 160 548_4befcd-c0> | 18 548_9a67dd-f2> | 3 548_e0665f-16> | 0 548_6fc64c-f0> | 15 548_b01eef-5a> | 150 548_d47a4c-6c> | 2 548_1c82ef-27> | 0 548_be390b-c4> | 1 548_d83021-7d> | 0 548_462cf4-00> |
Dave’s Not Chicken (Cauli)
Menu Item 548_f4eb18-aa> | Serving Size 548_27afc1-60> | Calories 548_6f0509-ac> | Fat Calories 548_8667cd-12> | Total Fat (g) 548_9ea2d9-e0> | Sat Fat (g) 548_569d5d-5b> | Trans Fat (g) 548_d91226-04> | Cholesterol (mg) 548_d31a2c-c9> | Sodium (mg) 548_f7b7da-8f> | Total Carbs (g) 548_2d8ebe-57> | Fiber (g) 548_70df3b-84> | Sugar (g) 548_589e32-4f> | Protein (g) 548_b63360-c0> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single Cauli Slider 548_51c7cb-3b> | 220g 548_fb868f-6e> | 450 548_25db89-a1> | 180 548_58e540-4f> | 20 548_e81299-ec> | 3 548_545d43-ff> | 0 548_79bcb6-a1> | 10 548_a20748-c6> | 900 548_3f83e3-6e> | 50 548_74e4df-9d> | 4 548_826d08-e2> | 5 548_4e6efa-af> | 8 548_74b52c-a5> |
Single Cauli Tender 548_7260e5-f9> | 180g 548_21525c-0a> | 350 548_637683-e5> | 150 548_a15fb5-1c> | 17 548_3e56c3-45> | 2 548_150894-8c> | 0 548_e95b68-8c> | 5 548_83248e-77> | 850 548_85676e-a9> | 40 548_468ab6-bb> | 3 548_31008b-c4> | 2 548_74c05f-f6> | 6 548_92ca33-32> |
10 Cauli Tender Bites 548_e9381a-9c> | 150g 548_755c23-e5> | 400 548_10afc0-c9> | 160 548_c41511-29> | 18 548_38586d-c0> | 2.5 548_51ca3e-ea> | 0 548_0b517b-05> | 10 548_b88967-7d> | 950 548_4fb0d4-ef> | 45 548_7afe55-4b> | 4 548_349ab9-66> | 3 548_a2f01b-7b> | 7 548_e7b633-7a> |
1 Cauli Slider with Fries 548_79a1d1-b2> | 390g 548_d2dfd0-1c> | 890 548_4388cc-42> | 340 548_2dd42f-e1> | 38 548_2d6976-b3> | 6 548_8aef4a-8a> | 0 548_e8785f-b5> | 10 548_4e7c88-44> | 2100 548_dc5d02-d9> | 108 548_8c0c7c-84> | 7 548_76f5c6-76> | 5 548_9034c0-a6> | 14 548_9f3553-32> |
2 Cauli Sliders with Fries 548_3a1a3f-44> | 610g 548_60a610-66> | 1340 548_d08470-55> | 520 548_65b4d6-65> | 58 548_515671-a4> | 9 548_07156a-87> | 0 548_b20f5e-b1> | 20 548_178ae5-cf> | 3200 548_f26fac-2a> | 158 548_044eda-9d> | 11 548_5d7f6b-cd> | 10 548_64bf7f-fe> | 22 548_781733-97> |
2 Cauli Tenders with Fries 548_0a36a0-3c> | 350g 548_da85da-71> | 750 548_35e0c0-0d> | 310 548_bcca25-d0> | 35 548_dc5f53-52> | 5 548_cac1e1-e7> | 0 548_3d1e21-46> | 10 548_31f209-c3> | 2050 548_468b9c-6e> | 98 548_0ea17d-5a> | 6 548_36702c-bc> | 2 548_e45f4e-82> | 13 548_26683c-21> |
1 Cauli Tender & 1 Slider with Fries 548_8a017a-90> | 560g 548_8205cf-3c> | 1240 548_651cd8-63> | 490 548_0ef653-f4> | 55 548_2eb6a9-d1> | 8 548_0ab249-6f> | 0 548_6d0430-23> | 15 548_a96da1-70> | 2950 548_839ff4-b7> | 138 548_97860e-c9> | 10 548_177af8-ba> | 7 548_71ebaf-7b> | 21 548_c86201-ef> |
10 Cauli Tender Bites with Fries 548_4b50b5-e5> | 320g 548_2eb608-cd> | 840 548_4632d8-66> | 320 548_ec72cc-af> | 36 548_9a5b67-84> | 5.5 548_97818e-21> | 0 548_f4be1e-d6> | 15 548_85272a-09> | 2150 548_c61bf1-3c> | 103 548_76afbc-2d> | 7 548_fc6208-27> | 3 548_92f9e3-bb> | 14 548_f59476-03> |
Feed A Crowd
Menu Item 548_8e2ad9-fe> | Serving Size 548_d2ec0b-ea> | Calories 548_3dd888-b2> | Fat Calories 548_6fb4d7-e7> | Total Fat (g) 548_6100ac-65> | Sat Fat (g) 548_9b55b0-36> | Trans Fat (g) 548_3dad7c-d4> | Cholesterol (mg) 548_250b7e-40> | Sodium (mg) 548_30be42-cd> | Total Carbs (g) 548_202439-0d> | Fiber (g) 548_2f6702-d0> | Sugar (g) 548_2ce528-df> | Protein (g) 548_5c4820-db> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box of Fries 548_17688d-64> | 340g 548_e053ea-d2> | 880 548_b21fa3-d7> | 360 548_0e9799-1b> | 40 548_2e2dff-0b> | 6 548_8c9728-54> | 0 548_1eda78-cc> | 0 548_906b60-98> | 2400 548_8727f6-b8> | 116 548_a14a5a-28> | 6 548_a6984b-bb> | 0 548_fa6c89-1e> | 12 548_8e54e3-4d> |
Cauli Bites Hot Box 548_76b75a-09> | 500g 548_6907ce-a2> | 1200 548_b9b7e7-3d> | 450 548_b54d16-d5> | 50 548_20fc0a-42> | 8 548_dc86a4-a4> | 0 548_5765cf-80> | 20 548_8971eb-79> | 2800 548_e4f051-ed> | 150 548_294548-ad> | 8 548_4b2916-57> | 5 548_92a8d3-88> | 18 548_c2d48b-da> |
Cauli Slider Hot Box 548_506091-a1> | 600g 548_83481c-50> | 1400 548_dd41b6-a0> | 585 548_5af348-02> | 65 548_aa819a-f1> | 10 548_2342aa-77> | 0 548_ad49ca-4c> | 30 548_9c2086-22> | 3200 548_653724-4e> | 180 548_2cf2fa-ef> | 10 548_e61547-1b> | 8 548_4e26f4-99> | 22 548_25ceda-f0> |
Hot Box Roulette-Sliders 548_f7fbe4-d5> | 800g 548_a69bd3-f3> | 2000 548_a64d1a-c8> | 900 548_73ec58-d0> | 100 548_4ecca1-cf> | 18 548_d8e42b-3f> | 0 548_32304d-3f> | 210 548_01e893-06> | 4500 548_3257f9-ad> | 220 548_87a983-21> | 12 548_b371bc-c8> | 15 548_196522-e3> | 60 548_be2d80-47> |
Hot Box Roulette-Tenders 548_ef6d05-d0> | 750g 548_878031-88> | 1800 548_62ae40-33> | 765 548_bc221a-e8> | 85 548_396ef0-d3> | 15 548_99488e-95> | 0 548_008082-43> | 190 548_bd97ea-b1> | 4200 548_d5b752-f2> | 200 548_104a0d-9c> | 10 548_e76bf0-90> | 12 548_79efdc-b4> | 55 548_60afe8-4a> |
Hot Box-Sliders 548_8ef905-7a> | 700g 548_1a8e22-c5> | 1800 548_894902-b8> | 810 548_5660df-90> | 90 548_ab6011-3b> | 16 548_b3c862-34> | 0 548_d3e3d1-dc> | 280 548_a4285f-e6> | 3800 548_b70cbf-35> | 200 548_f7a1fc-fd> | 11 548_add301-d7> | 14 548_bcbd93-09> | 70 548_fceae2-2c> |
Hot Box-Tenders 548_b5af55-dd> | 650g 548_7e0858-40> | 1600 548_99cc68-65> | 675 548_921f02-00> | 75 548_019d5d-c2> | 13 548_3a689b-82> | 0 548_b2ed2d-6d> | 260 548_78a60c-c0> | 3600 548_157dff-94> | 180 548_1dcbca-3e> | 9 548_d7f6cb-77> | 10 548_6abc52-95> | 65 548_ebb124-fd> |
Dave’s Bites and Top Loaded Fries
Menu Item 548_5b205f-5f> | Serving Size 548_a0c493-74> | Calories 548_187537-d3> | Fat Calories 548_c56bf9-17> | Total Fat (g) 548_3603bd-61> | Sat Fat (g) 548_635c80-74> | Trans Fat (g) 548_4f13e8-80> | Cholesterol (mg) 548_4fbdc6-f7> | Sodium (mg) 548_226543-7a> | Total Carbs (g) 548_d7fa79-b0> | Fiber (g) 548_5222e5-3d> | Sugar (g) 548_7adb50-fc> | Protein (g) 548_31f287-ab> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Top Loaded Fries 548_2af7b4-48> | 200g 548_970bcf-8c> | 520 548_f3e505-7d> | 240 548_6073b3-e3> | 27 548_1faac5-76> | 5 548_304adf-99> | 0 548_08696b-aa> | 30 548_6bce98-01> | 1500 548_364d0d-90> | 65 548_5efa18-ee> | 4 548_9b634e-4a> | 2 548_31853f-82> | 8 548_2d7df8-55> |
Regular Top Loaded Fries 548_8ad69a-01> | 300g 548_dd4c43-e2> | 780 548_92ec9e-17> | 360 548_73cce8-71> | 40 548_e9ceac-62> | 8 548_3aaef7-b6> | 0 548_5804fe-e1> | 45 548_fef42a-af> | 2250 548_ed6ced-75> | 98 548_fd459d-77> | 6 548_5f56d9-b8> | 3 548_27f225-6a> | 12 548_3226b4-54> |
Large Top Loaded Fries 548_3a87af-32> | 400g 548_ec8759-4e> | 1040 548_4f1b96-90> | 480 548_40406b-d4> | 53 548_44facc-27> | 11 548_03a3b7-27> | 0 548_5eacd1-6f> | 60 548_d1d431-7c> | 3000 548_173eb6-1d> | 130 548_d6c186-cc> | 8 548_981e6e-7f> | 4 548_7e232b-ae> | 16 548_1ff221-9b> |
10 Dave’s Bites 548_5b5fbc-4b> | 300g 548_f26082-56> | 900 548_4c6b4d-68> | 450 548_ddb677-67> | 50 548_2f5fa7-14> | 9 548_06aef7-10> | 0 548_85df0f-be> | 130 548_35958f-2b> | 2200 548_a90b69-31> | 70 548_2f5a8f-3a> | 2 548_08e5bc-d7> | 3 548_c06f23-39> | 40 548_927276-ee> |
10 Dave’s Bites with Fries 548_5a4fdb-ef> | 470g 548_b1457b-e8> | 1340 548_91630e-74> | 630 548_cb0283-01> | 70 548_752c43-07> | 12 548_d647e3-12> | 0 548_738597-1e> | 130 548_1262b5-97> | 3400 548_7451c2-ba> | 128 548_045cb6-d6> | 5 548_d6a305-53> | 3 548_ad52bb-c4> | 46 548_de3a7a-fb> |
Slushers
Menu Item 548_d10cf7-d0> | Serving Size 548_9594e5-d5> | Calories 548_c28db5-93> | Fat Calories 548_07cac3-50> | Total Fat (g) 548_37cc67-e5> | Sat Fat (g) 548_b52407-b0> | Trans Fat (g) 548_a024ab-5d> | Cholesterol (mg) 548_5887a0-02> | Sodium (mg) 548_705a93-2e> | Total Carbs (g) 548_3c5ae5-93> | Fiber (g) 548_1f0c6a-14> | Sugar (g) 548_4c07bf-9a> | Protein (g) 548_caad02-4d> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen Minute Maid Strawberry Lemonade 548_456ba2-51> | 16 oz 548_746722-e8> | 220 548_782de2-31> | 0 548_2b62cd-ca> | 0 548_1e2558-77> | 0 548_92ef50-56> | 0 548_449a74-a0> | 0 548_55a566-73> | 25 548_e0c8f6-34> | 55 548_10831c-f9> | 0 548_357f4f-30> | 53 548_9f42ba-7d> | 0 548_0e605e-36> |
Frozen POWERADE Mountain Berry Blast 548_d12d32-37> | 16 oz 548_47d231-db> | 180 548_40fa18-8a> | 0 548_022308-1e> | 0 548_824513-9a> | 0 548_014ec7-7d> | 0 548_d0c2d9-a2> | 0 548_e74aa4-85> | 180 548_fc8a6a-5e> | 45 548_fece61-3f> | 0 548_90488f-49> | 44 548_d8518c-fd> | 0 548_3fa7e9-7e> |
Strawberries & Creme Slusher 548_4f4f36-50> | 16 oz 548_f252f4-b6> | 350 548_faa43e-a1> | 90 548_20a39f-75> | 10 548_d1b592-20> | 6 548_b15b03-d6> | 0 548_0aeaa9-d2> | 25 548_e07027-63> | 80 548_27daa3-7d> | 60 548_e40f68-e6> | 0 548_3eb98e-9d> | 55 548_55e940-7d> | 3 548_4d08d9-e4> |
Orange Creme Slusher 548_1b7c3a-dc> | 16 oz 548_ac4107-1b> | 340 548_670a09-6a> | 81 548_52d064-8f> | 9 548_517921-ea> | 5.5 548_c45f7a-2f> | 0 548_695531-ec> | 20 548_9d087c-ed> | 75 548_b8179c-93> | 58 548_f73b55-58> | 0 548_d216be-40> | 53 548_f49922-c4> | 3 548_3b3974-1b> |
Rocket Creme Slusher 548_75605c-c6> | 16 oz 548_9a36dd-f8> | 360 548_b95038-fe> | 108 548_cb0c4e-de> | 12 548_7e7180-2d> | 7 548_a129d9-eb> | 0 548_e3d47d-4d> | 30 548_39722b-68> | 90 548_70f2b7-61> | 62 548_ec63d3-01> | 0 548_61dd60-e4> | 58 548_c28742-64> | 4 548_b09b92-aa> |
Frozen HI-C Flashin’ Fruit Punch 548_161a2d-95> | 16 oz 548_e6123a-ef> | 240 548_ae03ca-fa> | 0 548_37dfaf-ba> | 0 548_a2024a-24> | 0 548_6ad4f1-b1> | 0 548_eef686-b8> | 0 548_83bd13-93> | 30 548_7ea5b0-d9> | 62 548_4fbde4-fe> | 0 548_3d6559-60> | 60 548_3f3f83-65> | 0 548_9f9b5f-ad> |
Frozen HI-C Orange Lavaburst 548_bd1cee-dc> | 16 oz 548_fdf268-13> | 230 548_51ede1-aa> | 0 548_e585b8-96> | 0 548_6a925e-3d> | 0 548_2d6d99-25> | 0 548_798077-a8> | 0 548_dda2a3-8b> | 25 548_2c38ab-fd> | 58 548_299bc1-1c> | 0 548_045903-37> | 56 548_778ed2-83> | 0 548_6de5f2-d3> |
Shakes
Menu Item 548_a7c1fa-93> | Serving Size 548_f35c57-9f> | Calories 548_099599-a4> | Fat Calories 548_73ebb9-95> | Total Fat (g) 548_92d5a4-d4> | Sat Fat (g) 548_f5e194-d5> | Trans Fat (g) 548_c5fad3-56> | Cholesterol (mg) 548_f5c931-8e> | Sodium (mg) 548_20df1f-ad> | Total Carbs (g) 548_641364-2f> | Fiber (g) 548_88273c-e0> | Sugar (g) 548_43ff22-52> | Protein (g) 548_d59e46-b3> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Chocolate Shake 548_2fafdc-2e> | 344g 548_107b18-7d> | 460 548_7b41bf-08> | 315 548_49b0d8-1f> | 35 548_fde9ab-bd> | 20 548_5a22d6-f6> | 0 548_92d65e-50> | 100 548_08f56d-e5> | 210 548_5853f0-2f> | 35 548_fe8ca2-0e> | 0 548_945d58-29> | 32 548_b43186-c7> | 10 548_4a0f37-84> |
Regular Chocolate Shake 548_0aba87-e3> | 458g 548_b5d845-ff> | 610 548_cd204a-ef> | 420 548_d0877d-7c> | 47 548_67e711-a4> | 27 548_fb581c-95> | 0 548_9598f1-7d> | 135 548_e0dad9-4f> | 280 548_68a9dd-ec> | 46 548_6f9630-7d> | 0 548_42eb66-85> | 43 548_659899-43> | 13 548_6c6ee4-d2> |
Large Chocolate Shake 548_173133-f5> | 568g 548_48ae65-54> | 760 548_7354bf-61> | 520 548_b4c99e-3f> | 58 548_155958-9c> | 33 548_21ac26-69> | 0 548_01af62-78> | 165 548_7bd609-a8> | 350 548_1e43fc-0d> | 61 548_6fba19-29> | 0 548_ff4bba-27> | 57 548_f9dfbe-0a> | 17 548_aaa48c-a7> |
Small Strawberry Shake 548_ebda8c-41> | 344g 548_6f8bd7-ca> | 460 548_3c106e-79> | 315 548_cb35b6-d1> | 35 548_6a823c-75> | 20 548_a5f0d1-d7> | 0 548_055433-45> | 100 548_c1fb46-44> | 150 548_e88691-f3> | 35 548_0e9d1a-8d> | 0 548_a0865a-a1> | 35 548_cf18a9-26> | 10 548_5987d8-08> |
